提交成功,感谢您的支持!
周五(9月15日),美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为1.401万亿美元,上个交易日报1.492万亿美元。
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
国泰中证钢铁etf
+23.64%
近6月涨幅
招商中证煤炭等权指数
+23.40%
近6月涨幅
广发道琼斯石油指数(qdii-lof)a人民币
+55.59%
近6月涨幅
汇添富中证能源etf
+14.31%
近6月涨幅
汇添富中证能源etf
+14.31%
近6月涨幅
博时厚泽回报混合a
+0.09%
近6月涨幅
鹏华香港银行指数(lof)a
+21.38%
近6月涨幅
国泰研究优势混合
+7.29%
近6月涨幅
国泰研究优势混合
+7.29%
近6月涨幅
浙商科创一个月滚动持有混合a
+18.25%
近6月涨幅
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2023-09-15 |
斯菱股份 | 46.65% | 普通席位介入,成功率44.28% |
莱美药业 | 20.11% | 游资介入,成功率39.53% |
汇创达 | 20.01% | 普通席位介入,成功率41.79% |
必创科技 | 20.00% | 游资介入,成功率48.24% |
美丽生态 | 10.13% | 游资介入,成功率47.13% |
龙江交通 | 10.07% | 跟风高手介入,成功率78.57% |
宝胜股份 | 10.06% | 游资介入,成功率68.42% |
上海九百 | 10.04% | 游资介入,成功率44.98% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 宝藏28网中国平安 | 2.26/亿元 | 194.86/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 1.61/亿元 | 185.04/亿元 |
300059 | 东方财富 | 3.05/亿元 | 140.82/亿元 |
600030 | 中信证券 | 1.46/亿元 | 115.89/亿元 |
002714 | 牧原股份 | 0.35/亿元 | 96.56/亿元 |
002594 | 比亚迪 | 3.02/亿元 | 91.82/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 0.56/亿元 | 91.71/亿元 |
601012 | 隆基绿能 | 1.75/亿元 | 84.31/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000042 | 中洲控股 | 7.15 | -7.41% |
000042 | 中洲控股 | 7.15 | -7.41% |
000042 | 中洲控股 | 7.15 | -8.39% |
000042 | 中洲控股 | 7.15 | -8.39% |
000042 | 中洲控股 | 7.15 | -8.39% |
000042 | 中洲控股 | 7.15 | -8.39% |
000042 | 中洲控股 | 7.15 | -8.39% |
000042 | 中洲控股 | 7.15 | -8.39% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 | |
180015 | 银华增强收益 | 购买 | |
003949 | 兴全稳泰债券A | 购买 | |
420102 | 财通资管鸿达纯债E | 购买 | |
005882 | 银华增强收益 | 购买 | |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 购买 | |
007262 | 东方红聚利债券A | 购买 |
圈子精选
主题圈T策略理财
外汇
外汇要闻盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
有害信息举报 | 涉未成年人违规内容举报 | 算法推荐专项举报
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
Copyright Zhejiang RoyalFlush Network Technology Co., Ltd. All rights reserved. 浙江同花顺网络科技有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备10056399号-3 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江市场监管