商品名称 数值 幅度 解读
汽油均价 9096.82 -0.08% [解读]
柴油均价 8155.58 -0.12% [解读]
液化气均价 5228.57 -0.75% [解读]
石油焦均价 2181.5 -0.11% [解读]
LNG地区成交价 4376.09 -0.55% 宝藏28网[解读]
LNG下游接货价 4882.26 -0.2% [解读]
商品名称 日均价 涨跌幅 月涨跌幅
汽油 9135.38 0.42% 3.53%
柴油 8210.26 0.67% 8.04%
石油焦 2560 17.35% -1.35%
船用油 5393.75 0% 6.33%
液化石油气 5215 -0.26% 25.21%
硫磺 1048.33 5.83% 21.22%
润滑油/基础油 9250 0.36% 1.79%
MTBE 8200 1.76% 5.45%
二甲醚 3562.5 0% 4.92%
溶剂油 8812.5 0% 2.41%
石蜡 8750 0% 3.75%
沥青 4160 0.79% 0.91%
赏帮赚
无障碍浏览